Cook Inlet Prevailing Values
As provided under 15 AAC 55.173(b) for gas delivered in the Cook Inlet area, the Department will publish on the 15th of each calendar quarter, the prevailing value for that quarter. This prevailing value is the weighted average price of significant sales of gas to publicly regulated utilities in Cook Inlet.
Summary of Published Prevailing Values for Cook Inlet Gas ($ per MCF) |
Applicable Production Period | Published PV |
1994 | Q1 | 1.396 |
Q2 | 1.487 |
Q3 | 1.433 |
Q4 | 1.303 |
1995 | Q1 | 1.396 |
Q2 | 1.487 |
Q3 | 1.433 |
Q4 | 1.303 |
1996 | Q1 | 1.425 |
Q2 | 1.477 |
Q3 | 1.388 |
Q4 | 1.496 |
1997 | Q1 | 1.541 |
Q2 | 1.707 |
Q3 | 1.764 |
Q4 | 1.789 |
1998 | Q1 | 1.843 |
Q2 | 1.813 |
Q3 | 1.777 |
Q4 | 1.713 |
1999 | Q1 | 1.715 |
Q2 | 1.534 |
Q3 | 1.413 |
Q4 | 1.378 |
2000 | Q1 | 1.360 |
Q2 | 1.505 |
Q3 | 1.588 |
Q4 | 1.651 |
2001 | Q1 | 1.776 |
Q2 | 2.141 |
Q3 | 2.376 |
Q4 | 2.494 |
2002 | Q1 | 2.533 |
Q2 | 2.566 |
Q3 | 2.541 |
Q4 | 2.348 |
2003 | Q1 | 2.280 |
Q2 | 2.245 |
Q3 | 2.262 |
Q4 | 2.366 |
2004 | Q1 | 2.494 |
Q2 | 2.830 |
Q3 | 3.035 |
Q4 | 2.931 |
2005 | Q1 | 3.005 |
Q2 | 3.372 |
Q3 | 3.581 |
Q4 | 3.642 |
2006 | Q1 | 3.745 |
Q2 | 4.433 |
Q3 | 4.895 |
Q4 | 5.012 |
2007 | Q1 | 5.309 |
Q2 | 5.888 |
Q3 | 5.910 |
Q4 | 5.340 |
2008 | Q1 | 5.578 |
Q2 | 5.935 |
Q3 | 6.004 |
Q4 | 5.734 |
2009 | Q1 | 6.508 |
Q2 | 7.540 |
Q3 | 7.886 |
Q4 | 7.108 |
2010 | Q1 | 7.244 |
Q2 | 6.347 |
Q3 | 5.547 |
Q4 | 5.171 |
2011 | Q1 | 5.769 |
Q2 | 6.011 |
Q3 | 5.893 |
Q4 | 5.631 |
2012 | Q1 | 6.084 |
Q2 | 6.242 |
Q3 | 5.269 |
Q4 | 4.936 |
2013 | Q1 | 5.549 |
Q2 | 5.464 |
Q3 | 5.603 |
Q4 | 5.710 |
2014 | Q1 | 5.383 |
Q2 | 5.738 |
Q3 | 5.896 |
Q4 | 6.110 |
2015 | Q1 | 5.803 |
Q2 | 6.184 |
Q3 | 6.337 |
Q4 | 6.098 |
2016 | Q1 | 6.236 |
Q2 | 6.661 |
Q3 | 6.809 |
Q4 | 6.797 |
2017 | Q1 | 6.580 |
Q2 | 6.885 |
Q3 | 7.012 |
Q4 | 7.164 |
2018 | Q1 | 6.884 |
Q2 | 7.759 |
Q3 | 7.416 |
Q4 | 7.164 |
2019 | Q1 | 7.103 |
Q2 | 7.423 |
Q3 | 7.682 |
Q4 | 7.513 |
2020 | Q1 | 7.732 |
Q2 | 8.126 |
Q3 | 7.744 |
Q4 | 7.914 |
2021 | Q1 | 7.611 |
Q2 | |
Q3 | |
Q4 | |
Hit Counter #:
663781